Villaggio Turistico Petalon - Vrsar / Camera Hotel S2+1 (1/2+1 HB)
- Regione
- Istria
- Subregione
- Vrsar
- Città
- Vrsar (Città)
- Unità di alloggio
- 19516
Informazioni generali
-
Grandezza
m2
-
Numero di camere da letto
1
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Aria condizionata, Balcone, Frigo, Favonio, Cassaforte
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di stanza di soggiorno
Camera d'albergo
-
Vista
Giardino/terreno erboso
-
Animali domestici permessi
No
-
Attrezzatura
Parcheggio di fronte all'oggetto, Piscina aperta, Ristorante, Bar, Negozio Souvenir
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento, Colazione, Mezza pensione
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia assestata , Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia rocciosa , Spiaggia nudista
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Fitness, Golf, Minigolf, Viaggi in biciclette, Nuoto, Surf, Nuoto sott'acqua, Tennis, Alpinismo, Sci nautico, Go-Kart
-
Lontananza dalla spiaggia
200 m
-
Lontananza dal centro della città
800 m
-
Lontananza dal negozio
800 m
-
Lontananza dal ristorante
1 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese, italiano
Tariffario 2012/2013
| Periodo | 1/2+1 HB
|
Persona aggiuntiva/ Letto aggiuntivo |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 31.03.12 | Chiuso | - |
| 31.03.12 - 12.05.12 | 42,00 € | 42,00 € |
| 12.05.12 - 09.06.12 | 52,24 € | 52,24 € |
| 09.06.12 - 07.07.12 | 65,80 € | 65,80 € |
| 07.07.12 - 01.09.12 | 81,80 € | 81,80 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 65,80 € | 65,80 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 52,24 € | 52,24 € |
| 15.09.12 - 22.09.12 | 42,00 € | 42,00 € |
| 22.09.12 - 22.12.12 | Chiuso | - |
| 22.12.12 - 01.01.13 | 52,24 € | 52,24 € |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 30%
Pagamento dell'importo rimanente: 70% sarà pagato prima del Vostro arrivo
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile