Casa 231 - Supetarska Draga Isola Rab Quarnero / Appartamento 1 (A8+1)
- Regione
- Quarnero
- Subregione
- Isola Rab
- Città
- Supetarska Draga (Città)
- Unità di alloggio
- 890
Informazioni generali
-
Grandezza
130 m2
-
Piano
Pianoterra, 1.Piano
-
Numero di camere da letto
5
-
Numero di stanze da bagno
2
-
Numero di bagni
3
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Terrazzo, Balcone, Riscaldatore centrale
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Forno, Frigorifero con surgelatore, Macchina da caffè filtro, Toaster
-
Tipo di stanza di soggiorno
Cucinasoggiorno
-
Vista
Mare, Giardino/terreno erboso, Natura, Bosco, Abitato
-
Animali domestici ammessi
Su richiesta
-
Attrezzatura
Giardino, Parcheggio di fronte all'oggetto, Possibilità di lavaggio della biancheria, Attracco per le barche
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia assestata , Spiaggia rocciosa , Spiaggia nudista
-
Animali domestici ammessi
Su richiesta
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Fitness, Viaggi in biciclette, Nuoto, Veleggiamento, Surf
-
Lontananza dalla spiaggia
300 m
-
Lontananza dal centro della città
6000 m
-
Lontananza dal negozio
100 m
-
Lontananza dal ristorante
100 m
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A8+1
|
Persona aggiuntiva/ Letto aggiuntivo |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 19.05.12 | 93,33 € 84,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 19.05.12 - 09.06.12 | 106,67 € 96,00 € | 8,00 € 7,20 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 120,00 € 108,00 € | 10,67 € 9,60 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 160,00 € 144,00 € | 16,00 € 14,40 € |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 120,00 € 108,00 € | 10,67 € 9,60 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 106,67 € 96,00 € | 8,00 € 7,20 € |
| 29.09.12 - 01.01.13 | 93,33 € 84,00 € | 6,67 € 6,00 € |
Tassa di soggiorno
0,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
8,00 € al giorno
Tasse
| Periodo | Adulti | Adolescenti | Bambini sotto i 12 anni |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile