Casa 357 - Pula Pula Istria / Appartamento 4 (A4+2)
- Regione
- Istria
- Subregione
- Pula
- Città
- Pula (Città)
- Unità di alloggio
- 1447
Informazioni generali
-
Grandezza
58.0 m2
-
Piano
2.Piano
-
Numero di camere da letto
2
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Numero di bagni
1
-
Cabina doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Riscaldamento, Aria condizionata (caldo / freddo), 2 Balconi, Entrata separata
-
Arredamento
Arredamento superiore
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Forno, Macchina da caffè filtro, Toaster, Bollitore d'acqua
-
Tipo di stanza di soggiorno
Cucinasoggiorno
-
Vista
Mare, Natura, Bosco
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attrezzatura
Giardino, Parcheggio di fronte all'oggetto
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento, Colazione
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia assestata , Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia con ghiaia minuta
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Fitness, Bocce, Minigolf, Parapendio, Viaggi in biciclette, Nuoto, Veleggiamento, Visite dei beni culturali, Nuoto sott'acqua, Tennis, Alpinismo, Sci nautico
-
Lontananza dalla spiaggia
900 m
-
Lontananza dal negozio
200 m
-
Lontananza dal ristorante
200 m
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A4+2
|
Persona aggiuntiva/ Letto aggiuntivo |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 31.03.12 | 53,33 € 48,00 € | 9,33 € 8,40 € |
| 31.03.12 - 19.05.12 | 53,33 € 48,00 € | 9,33 € 8,40 € |
| 19.05.12 - 09.06.12 | 69,33 € 62,40 € | 10,67 € 9,60 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 86,67 € 78,00 € | 13,33 € 12,00 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 93,33 € 84,00 € | 20,00 € 18,00 € |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 86,67 € 78,00 € | 13,33 € 12,00 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 69,33 € 62,40 € | 10,67 € 9,60 € |
| 29.09.12 - 20.10.12 | 53,33 € 48,00 € | 9,33 € 8,40 € |
| 20.10.12 - 01.01.13 | 53,33 € 48,00 € | 9,33 € 8,40 € |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
10,67 € al giorno
Tasse
| Periodo | Adulti | Adolescenti | Bambini sotto i 12 anni |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile