Casa 3697 - Klek Dubrovnik Dalmazia / Appartamento A3 (A2+2)
- Regione
- Dalmazia
- Subregione
- Dubrovnik
- Città
- Klek (Città)
- Unità di alloggio
- 23874
Informazioni generali
-
Grandezza
36 m2
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Cabina doccia
Si
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV, Aria condizionata (caldo / freddo), Balcone
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno - possibilità del dormire
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Forno, Frigorifero con surgelatore, Toaster, Bollitore d'acqua, Fornello
-
Tipo di stanza di soggiorno
Cucina soggiorno-possibilità di dormire
-
Vista
Mare
-
Animali domestici ammessi
Su richiesta
-
Attrezzatura
Parcheggio di fronte all'oggetto
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia assestata , Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia rocciosa
-
Animali domestici ammessi
Su richiesta
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Minigolf, Viaggi in biciclette, Nuoto, Visite dei beni culturali, Nuoto sott'acqua, Tennis
-
Lontananza dal centro della città
3000 m
-
Lontananza dal negozio
200 m
-
Lontananza dal ristorante
50 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Croato, inglese
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A2+2 | |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 28.04.12 | 53,33 € | |
| 28.04.12 - 19.05.12 | 60,00 € | |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 66,67 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 80,00 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 93,33 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 80,00 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 66,67 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 60,00 € | |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
Nessun costo aggiuntivo
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile