Casa 3876 - Dubrovnik Dubrovnik Dalmazia / Appartamento 1 (A4+1)
- Regione
- Dalmazia
- Subregione
- Dubrovnik
- Città
- Dubrovnik (Città)
- Unità di alloggio
- 24875
Informazioni generali
-
Grandezza
64 m2
-
Numero di camere da letto
2
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Aria condizionata, Terrazzo, Balcone
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata
-
Tipo di stanza di soggiorno
Stanza di soggiorno-possibilità di dormire
-
Vista
Mare, Città, Porto
-
Animali domestici ammessi
Su richiesta
-
Attrezzatura
Parcheggio di fronte all'oggetto
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Viaggi in biciclette, Nuoto, Visite dei beni culturali, Nuoto sott'acqua
-
Lontananza dal centro della città
300 m
-
Lontananza dal negozio
300 m
-
Lontananza dal ristorante
300 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Croato, inglese, italiano
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A4+1
|
|
|---|---|---|
| 01.05.12 - 01.06.12 | 106,67 € | |
| 01.06.12 - 01.07.12 | 146,67 € | |
| 01.07.12 - 01.09.12 | 186,67 € | |
| 01.09.12 - 01.10.12 | 146,67 € | |
| 01.10.12 - 01.11.12 | 106,67 € | |
| 01.11.12 - 01.12.12 | 93,33 € | |
| 01.12.12 - 01.01.13 | 93,33 € | |
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 5 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartementund pro Tag.
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Costi supplementari
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Der Besitzer der Agentur organisiert auch den Transfer vom Flughafen in Dubrovnik, Hafen, Bushaltestellen bis zur Unterkunft die von Ihnen gebucht wurde. Der Transfer wird mit modernen Mercedes-Fahrzeugen durchgeführt oder mit Mini-Busen für 8-16 Personen zu folgenden Preisen (bezahlt wird vor Ort):
Flughafen Dubrovnik - Dubrovnik: 10 € pro Person (1-4 Personen 35 €)
Servizi addizionali
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprile 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile
