Casa 2165 - Diklo Zadar Dalmazia / Appartamento 2 (A2+2)
- Regione
- Dalmazia
- Subregione
- Zadar
- Città
- Diklo (Città)
- Unità di alloggio
- 15089
Informazioni generali
-
Grandezza
40.0 m2
-
Piano
Pianoterra
-
Numero di camere da letto
1
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Aria condizionata, Terrazzo
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Forno, Frigorifero con surgelatore
-
Tipo di stanza di soggiorno
Cucinasoggiorno
-
Vista
Giardino/terreno erboso
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attrezzatura
Giardino, Parcheggio di fronte all'oggetto
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia sabbiosa
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attività di tempo libero
Viaggi in biciclette, Nuoto, Nuoto sott'acqua
-
Lontananza dalla spiaggia
300 m
-
Lontananza dal centro della città
3000 m
-
Lontananza dal negozio
100 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese, italiano
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A2+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 09.06.12 | 38,67 € | |
| 09.06.12 - 23.06.12 | 48,00 € | |
| 23.06.12 - 30.06.12 | 48,00 € | |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 57,33 € | |
| 14.07.12 - 28.07.12 | 68,00 € | |
| 28.07.12 - 18.08.12 | 76,00 € | |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 68,00 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 57,33 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 48,00 € | |
| 08.09.12 - 01.01.13 | 38,67 € | |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
Nessun costo aggiuntivo
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato prima del Vostro arrivo
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile