Casa di vacanze 3727 - Tucepi Makarska Dalmazia / Casa di Vacanze 1 (A4+2)
- Regione
- Dalmazia
- Subregione
- Makarska
- Città
- Tucepi (Città)
- Unità di alloggio
- 23983
Informazioni generali
-
Grandezza
80 m2
-
Piano
Pianoterra, 1.Piano
-
Numero di camere da letto
2
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Riscaldamento, Riscaldatore centrale, Terrazzo, Entrata separata
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Forno, Frigorifero con surgelatore
-
Tipo di stanza di soggiorno
Soggiorno con possibilità di dormire
-
Vista
Mare, Giardino, Natura, Bosco
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia assestata , Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia con ghiaia minuta , Spiaggia sabbiosa , Spiaggia rocciosa , Spiaggia nudista
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attività di tempo libero
Arrampicata libera, Viaggi in biciclette, Visite dei beni culturali, Alpinismo
-
Lontananza dalla spiaggia
3500 m
-
Lontananza dal centro della città
4000 m
-
Lontananza dal negozio
3000 m
-
Lontananza dal ristorante
1000 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Croato, inglese
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A4+2
|
Persona aggiuntiva/ Letto aggiuntivo |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 28.04.12 | 80,00 € | 10,27 € |
| 28.04.12 - 16.06.12 | 93,33 € | 10,27 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 106,67 € | 10,27 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 120,00 € | 10,27 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 106,67 € | 10,27 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 93,33 € | 10,27 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 80,00 € | 10,27 € |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
6,67 € al giorno
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile