Casa di vacanze 4560 - Sutivan Isola Brac Dalmazia / Casa di Vacanze A10+3 (A10+3 (1))
- Regione
- Dalmazia
- Subregione
- Isola Brac
- Città
- Sutivan (Città)
- Unità di alloggio
- 29372
Informazioni generali
-
Grandezza
140 m2
-
Piano
Pianoterra, 1.Piano
-
Numero di camere da letto
5
-
Numero di stanze da bagno
3
-
Numero di bagni
1
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Riscaldamento, Aria condizionata (caldo / freddo), Terrazzo, Favonio
-
Arredamento
Arredamento superiore
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno – possibilità del dormire
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Fornello, Forno a microonde, Lavastoviglie, Frigorifero, Macchina da caffè filtro, Toaster
-
Tipo di stanza di soggiorno
Cucina soggiorno-possibilità di dormire
-
Vista
Mare, Giardino
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attrezzatura
Barbecue, Piscina aperta, sedie sdraio
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia ghiaiosa
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Nuoto, Nuoto sott'acqua
-
Lontananza dalla spiaggia
30 m
-
Lontananza dal centro della città
100 m
-
Lontananza dal negozio
300 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese, italiano
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A10+3 (1)
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 26.05.12 | 290,00 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 388,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 495,00 € | |
| 30.06.12 - 18.08.12 | 550,00 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 495,00 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 388,00 € | |
| 15.09.12 - 22.09.12 | 290,00 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 232,00 € | |
Le tariffe del listino prezzi si intendono per appartamento/camera al giorno.
Arrivo/Partenza: sabato in periodo 16.06.-01.09.
Soggiorno minimo: 7 giorni in periodo 16.06.-01.09.;in altri periodi possibile soggiorno corte.
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 30%
Pagamento dell'importo rimanente: 70% sarà pagato prima del Vostro arrivo
Costi supplementari
Supplemento del 30% per il soggiorno che dura meno di 4 giorni.
Deposito all'arrivo (autorisazione della carta di credito) 300 €, pagamento in loco.
Servizi addizionali
Pulizia finale, elettricità, acqua, biancheria da letto e asciugamani sono inclusi nel prezzo.
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprile 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile
