Casa di vacanze 1333 - Nedescina Labin Istria / Casa di Vacanze Ornela (A6+2)
- Regione
- Istria
- Subregione
- Labin
- Città
- Nedescina (Città)
- Unità di alloggio
- 5601
Informazioni generali
-
Grandezza
m2
-
Piano
Pianoterra
-
Numero di camere da letto
3
-
Numero di stanze da bagno
2
-
Cabina doccia
Si
-
Doccia
Si
-
Bidè
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Aria condizionata (caldo/freddo), Riscaldatore centrale, 2 Terrazzi, 2 Balconi, Entrata separata
-
Arredamento
Arredamento lussurioso
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno – cucina in separe
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Forno, Forno a microonde, Lavastoviglie, Macchina da caffè filtro, Toaster
-
Tipo di stanza di soggiorno
Soggiorno con possibilità di dormire
-
Vista
Giardino, Natura, Bosco
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attrezzatura
Parcheggio di fronte all'oggetto
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia assestata , Spiaggia con ghiaia minuta , Spiaggia rocciosa , Spiaggia nudista
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Fitness, Minigolf, Parapendio, Nuoto, Veleggiamento, Visite dei beni culturali, Nuoto sott'acqua, Tennis, Alpinismo, Sci nautico
-
Lontananza dalla spiaggia
10000 m
-
Lontananza dal centro della città
6000 m
-
Lontananza dal negozio
3000 m
-
Lontananza dal ristorante
1000 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese, italiano, sloveno
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A6+2
|
Persona aggiuntiva/ Letto aggiuntivo |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 24.03.12 | Chiuso | - |
| 24.03.12 - 19.05.12 | 56,47 € | 8,21 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 61,60 € | 8,21 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 71,87 € | 8,21 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 102,67 € | 8,21 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 77,00 € | 8,21 € |
| 08.09.12 - 11.10.12 | 56,47 € | 8,21 € |
| 11.10.12 - 01.01.13 | 102,67 € | 8,21 € |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
8,21 € al giorno
Tasse
| Periodo | Adulti | Adolescenti | Bambini sotto i 12 anni |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile