Casa di vacanze 913 - Kampor Isola Rab Quarnero / Casa di Vacanze Matusan 2 (A4+4)
- Regione
- Quarnero
- Subregione
- Isola Rab
- Città
- Kampor (Città)
- Unità di alloggio
- 3976
Informazioni generali
-
Grandezza
65 m2
-
Piano
Pianoterra, 1.Piano
-
Numero di camere da letto
2
-
Numero di stanze da bagno
2
-
Cabina doccia
Si
-
Doccia
2
-
Attrezzatura
TV satellitare, Aria condizionata (caldo/freddo), Terrazzo, 2 Balconi
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Forno, Forno a microonde, Lavastoviglie, Macchina da caffè filtro
-
Tipo di stanza di soggiorno
Soggiorno con possibilità di dormire
-
Vista
Mare, Giardino
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attrezzatura
Parcheggio di fronte all'oggetto
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia assestata , Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia sabbiosa
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Bocce, Parapendio, Viaggi in biciclette, Nuoto, Shopping, Visite dei beni culturali, Nuoto sott'acqua, Tennis, Alpinismo
-
Lontananza dalla spiaggia
500 m
-
Lontananza dal centro della città
5000 m
-
Lontananza dal negozio
300 m
-
Lontananza dal ristorante
300 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese, italiano, sloveno
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A4+4
|
Persona aggiuntiva/ Letto aggiuntivo |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | Chiuso | - |
| 26.05.12 - 25.06.12 | 80,08 € | 9,35 € |
| 25.06.12 - 26.08.12 | 93,43 € | 12,01 € |
| 26.08.12 - 25.09.12 | 80,08 € | 9,35 € |
| 25.09.12 - 01.01.13 | Chiuso | - |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile