Casa di campagna Zora - Crikvenica / Casa di Campagna Zora (A8)
- Regione
- Quarnero
- Subregione
- Crikvenica
- Città
- Crikvenica (Città)
- Unità di alloggio
- 3761
Informazioni generali
-
Grandezza
100 m2
-
Piano
Pianoterra, 1.Piano
-
Numero di camere da letto
2
-
Numero di stanze da bagno
2
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Riscaldatore centrale, 2 Terrazzi
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina separata
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Forno a microonde, Frigorifero con surgelatore, Macchina da caffè filtro, Macchina espresso
-
Tipo di stanza di soggiorno
Soggiorno con possibilità di dormire
-
Vista
Giardino/terreno erboso, Natura
-
Animali domestici permessi
Si
-
Attrezzatura
Parcheggio di fronte all'oggetto, Piscina aperta
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia sabbiosa , Spiaggia rocciosa
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Lontananza dalla spiaggia
6000 m
-
Lontananza dal centro della città
700 m
-
Lontananza dal negozio
1000 m
-
Lontananza dal ristorante
50 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese, italiano
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A8
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 03.03.12 | Chiuso | |
| 03.03.12 - 26.05.12 | 139,63 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 163,24 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 182,75 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 210,47 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 182,75 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 163,24 € | |
| 22.09.12 - 13.10.12 | 139,63 € | |
| 13.10.12 - 01.01.13 | Chiuso | |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
6,16 € al giorno
Tasse
| Periodo | Adulti | Adolescenti | Bambini sotto i 12 anni |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile