Casa 3668 - Crikvenica Crikvenica Quarnero / Appartamento 2 (A4)
- Regione
- Quarnero
- Subregione
- Crikvenica
- Città
- Crikvenica (Città)
- Unità di alloggio
- 23499
Informazioni generali
-
Grandezza
40 m2
-
Piano
Pianoterra
-
Numero di camere da letto
2
-
Numero di stanze da bagno
2
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Riscaldamento, Terrazzo, Entrata separata
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Macchina da caffè filtro
-
Tipo di stanza di soggiorno
Cucinasoggiorno
-
Vista
Giardino/terreno erboso, Strada
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attrezzatura
Parcheggio di fronte all'oggetto
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia assestata , Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia con ghiaia minuta , Spiaggia sabbiosa , Spiaggia rocciosa
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Beachvolleyball, Fitness, Bocce, Arrampicata libera, Minigolf, Parapendio, Viaggi in biciclette, Equitazione, Nuoto, Veleggiamento, Visite dei beni culturali, Nuoto sott'acqua, Tennis, Alpinismo, Sci nautico
-
Lontananza dalla spiaggia
400 m
-
Lontananza dal centro della città
1500 m
-
Lontananza dal negozio
1500 m
-
Lontananza dal ristorante
300 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese, sloveno
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 30.06.12 | 46,67 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 86,67 € | |
| 25.08.12 - 01.01.13 | 46,67 € | |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile