Casa 2123 - Cres Isola Cres Quarnero / Appartamento 1 (A4)
- Regione
- Quarnero
- Subregione
- Isola Cres
- Città
- Cres (Città)
- Unità di alloggio
- 14903
Informazioni generali
-
Grandezza
42.0 m2
-
Piano
Alto pianoterra
-
Numero di camere da letto
1
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Cabina doccia
Si
-
Bidè
Si
-
Attrezzatura
Balcone, TV satellitare, Riscaldatore centrale
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Frigorifero con surgelatore, Macchina da caffè filtro
-
Tipo di stanza di soggiorno
Cucinasoggiorno
-
Vista
Mare, Giardino/terreno erboso
-
Animali domestici ammessi
Su richiesta
-
Attrezzatura
Attracco per le barche
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia con ghiaia minuta , Spiaggia rocciosa
-
Animali domestici ammessi
Su richiesta
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Fitness, Minigolf, Viaggi in biciclette, Nuoto, Nuoto sott'acqua, Tennis
-
Lontananza dalla spiaggia
200 m
-
Lontananza dal centro della città
800 m
-
Lontananza dal negozio
150 m
-
Lontananza dal ristorante
150 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese, italiano
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | 64,00 € | |
| 26.05.12 - 23.06.12 | 80,00 € | |
| 23.06.12 - 21.07.12 | 92,00 € | |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 105,33 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 92,00 € | |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 80,00 € | |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 64,00 € | |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
6,67 € al giorno
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato prima del Vostro arrivo
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile