Casa 1476 - Bol Isola Brac Dalmazia / Appartamento 2 (A2)
- Regione
- Dalmazia
- Subregione
- Isola Brac
- Città
- Bol (Città)
- Unità di alloggio
- 6310
Informazioni generali
-
Grandezza
25 m2
-
Piano
Pianoterra
-
Numero di camere da letto
1
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Aria condizionata, Riscaldatore centrale, Terrazzo
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno - possibilità del dormire
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Forno, Frigorifero
-
Tipo di stanza di soggiorno
Cucina soggiorno-possibilità di dormire
-
Vista
Mare
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia con ghiaia minuta , Spiaggia rocciosa
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Fitness, Calcio, Bocce, Parapendio, Viaggi in biciclette, Equitazione, Nuoto, Veleggiamento, Surf, Shopping, Visite dei beni culturali, Nuoto sott'acqua, Tennis, Alpinismo, Sci nautico
-
Lontananza dalla spiaggia
20 m
-
Lontananza dal centro della città
20 m
-
Lontananza dal negozio
20 m
-
Lontananza dal ristorante
100 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese, italiano
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 09.06.12 | Chiuso | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 52,13 € | |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 63,47 € | |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 77,07 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 63,47 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 45,33 € | |
| 15.09.12 - 01.01.13 | Chiuso | |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
Nessun costo aggiuntivo
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile