Casa 202 - Banjol Isola Rab Quarnero / Appartamento 6 (A4+2 (4))
- Regione
- Quarnero
- Subregione
- Isola Rab
- Città
- Banjol (Città)
- Unità di alloggio
- 751
- Voto
Informazioni generali
-
Grandezza
60 m2
-
Piano
2.Piano
-
Numero di camere da letto
2
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Cabina doccia
Si
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Aria condizionata, Riscaldatore centrale, Terrazzo, Balcone
-
Arredamento
Arredamento lussurioso
-
Tipo di cucina
Cucina separata
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Forno, Macchina da caffè filtro
-
Tipo di stanza di soggiorno
Stanza di soggiorno
-
Vista
Mare, Giardino/terreno erboso, Natura
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attrezzatura
Giardino, Parcheggio di fronte all'oggetto, Possibilità di lavaggio della biancheria, Attracco per le barche, Ristorante, Noleggio delle biciclette
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento, Colazione, Mezza pensione, Pensione completa
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia assestata , Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia sabbiosa , Spiaggia rocciosa , Spiaggia nudista
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Fitness, Bocce, Minigolf, Parapendio, Viaggi in biciclette, Nuoto, Veleggiamento, Surf, Visite dei beni culturali, Nuoto sott'acqua, Tennis, Alpinismo, Sci nautico
-
Lontananza dal centro della città
1000 m
-
Lontananza dal negozio
100 m
-
Lontananza dal ristorante
1 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese, italiano, sloveno
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A4+2 (4)
|
Persona aggiuntiva/ Letto aggiuntivo |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | 66,73 € | 13,33 € |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 84,00 € | 13,33 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 129,33 € | 13,33 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 153,33 € | 13,33 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 129,33 € | 13,33 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 84,00 € | 13,33 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 66,73 € | 13,33 € |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Tasse
| Periodo | Adulti | Adolescenti | Bambini sotto i 12 anni |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile