Campeggio Mia - Biograd na Moru / Bungalow BGW 4 Mia (B 4)
- Regione
- Dalmazia
- Subregione
- Zadar
- Città
- Biograd na Moru (Città)
- Unità di alloggio
- 22553
Informazioni generali
-
Grandezza
m2
-
Numero di camere da letto
1
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Doccia
Sì
-
Attrezzatura
TV satellitare
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di stanza di soggiorno
Soggiorno con cucina e con possibilità di dormire
-
Vista
Giardino
-
Animali domestici ammessi
No
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia sabbiosa
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attività di tempo libero
Gite in navi
-
Lontananza dalla spiaggia
200 - 400 m
-
Lontananza dal centro della città
300 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese
Tariffario 2012/2013
| Periodo | B 4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 10.05.12 | 44,00 € | |
| 10.05.12 - 16.06.12 | 66,00 € | |
| 16.06.12 - 07.07.12 | 79,00 € | |
| 07.07.12 - 18.08.12 | 88,00 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 79,00 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 66,00 € | |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 44,00 € | |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
6,00 € al giorno
Tasse
| Periodo | Adulti | Adolescenti | Bambini sotto i 12 anni |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 30%
Pagamento dell'importo rimanente: 70% sarà pagato prima del Vostro arrivo
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile