Casa 4704 - Pula Pula Istria / Appartamento 2 (A6+2)
- Regione
- Istria
- Subregione
- Pula
- Città
- Pula (Città)
- Unità di alloggio
- 30969
Informazioni generali
-
Grandezza
100 m2
-
Piano
2.Piano
-
Numero di camere da letto
3
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Numero di bagni
1
-
Cabina doccia
Si
-
Doccia
Si
-
Bidè
Si
-
Attrezzatura
TV, TV satellitare, Aria condizionata (caldo/freddo), Riscaldamento, Riscaldatore centrale, Terrazzo, 2 Balconi, Entrata separata, Favonio
-
Arredamento
Arredamento superiore
-
Tipo di cucina
C. allestita per soggiorno senza possibilità del dormire
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Fornello, Forno, Griglia elettrica, Frigorifero con surgelatore, Macchina espresso
-
Tipo di stanza di soggiorno
Cucina soggiorno-possibilità di dormire
-
Vista
Mare, Giardino/terreno erboso, Natura, Bosco, Abitato
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attrezzatura
Ristorante, Sauna
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia rocciosa
-
Animali domestici ammessi
No
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Beachvolleyball, Fitness, Calcio, Golf, Bocce, Arrampicata libera, Minigolf, Parapendio, Viaggi in biciclette, Equitazione, Nuoto, Veleggiamento, Surf, Shopping, Visite dei beni culturali, Nuoto sott'acqua, Tennis, Alpinismo, Sci nautico, Go-kart
-
Lontananza dalla spiaggia
90 m
-
Lontananza dal centro della città
2200 m
-
Lontananza dal negozio
250 m
-
Lontananza dal ristorante
200 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Croato, inglese, italiano, sloveno
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A6+2
|
Persona aggiuntiva/ Letto aggiuntivo |
|---|---|---|
| 12.05.12 - 09.06.12 | 24,00 € | 6,67 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 26,67 € | 6,67 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 40,00 € | 6,67 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 26,67 € | 6,67 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 24,00 € | 6,67 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 20,00 € | 6,67 € |
Le tariffe del listino prezzi si intendono per persona al giorno.
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Servizi addizionali
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprile 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile
