Pensione 3769 - Ploce Dubrovnik Dalmazia / Camera S1 (1/3)
- Regione
- Dalmazia
- Subregione
- Dubrovnik
- Città
- Ploce (Città)
- Unità di alloggio
- 24370
Informazioni generali
-
Grandezza
25 m2
-
Piano
2.Piano
-
Numero di camere da letto
1
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Numero di bagni
1
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
Riscaldamento, Aria condizionata (caldo / freddo), TV satellitare
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di stanza di soggiorno
Camera
-
Vista
Mare, Giardino/terreno erboso, Natura
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attrezzatura
SAT/TV digitale (Astra/Hotbird), Aria condizionata (caldo/freddo), Riscaldamento centrale, Giardino, Possibilità di grill, Parcheggio privato, Possibilità di lavaggio della biancheria, Terrazzo/Balcone parziale con vista sul mare, Connessione Internet, Ristorante, Sala TV, Campo sportivo
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento, Colazione a buffet tavolo, -, -
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia assestata
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Veleggiamento, Nuoto sott'acqua, Tennis, Go-Kart
-
Lontananza dalla spiaggia
1000 m
-
Lontananza dal centro della città
200 m
-
Lontananza dal negozio
150 m
-
Lontananza dal ristorante
150 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese
Tariffario 2012/2013
| Periodo | 1/3
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 30.06.12 | 46,67 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 46,67 € | |
| 25.08.12 - 01.01.13 | 46,67 € | |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
Nessun costo aggiuntivo
Tasse
| Periodo | Adulti | Adolescenti | Bambini sotto i 12 anni |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile