Casa 975 - Funtana Vrsar Istria / Appartamento VITAS A4+1 (A4+1)
- Regione
- Istria
- Subregione
- Vrsar
- Città
- Funtana (Città)
- Unità di alloggio
- 4157
Informazioni generali
-
Grandezza
50 m2
-
Piano
1.Piano
-
Numero di camere da letto
2
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Cabina doccia
Si
-
Doccia
Si
-
Attrezzatura
TV satellitare, Balcone
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Frigorifero con surgelatore, Macchina da caffè filtro
-
Tipo di stanza di soggiorno
Cucina soggiorno-possibilità di dormire
-
Vista
Mare, Giardino/terreno erboso
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attrezzatura
Parcheggio di fronte all'oggetto
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia con ghiaia minuta , Spiaggia rocciosa
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Fitness, Minigolf, Parapendio, Viaggi in biciclette, Equitazione
-
Lontananza dalla spiaggia
150 m
-
Lontananza dal centro della città
250 m
-
Lontananza dal negozio
150 m
-
Lontananza dal ristorante
150 m
-
Lingua parlata dal proprietario
Tedesco, croato, inglese, italiano, sloveno
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A4+1
|
Persona aggiuntiva/ Letto aggiuntivo |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 14.04.12 | Chiuso | - |
| 14.04.12 - 02.06.12 | 40,00 € | 9,33 € |
| 02.06.12 - 30.06.12 | 55,33 € | 9,33 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 72,00 € | 9,33 € |
| 14.07.12 - 04.08.12 | 90,67 € | 9,33 € |
| 04.08.12 - 18.08.12 | 105,33 € | 9,33 € |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 90,67 € | 9,33 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 72,00 € | 9,33 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 55,33 € | 9,33 € |
| 08.09.12 - 13.10.12 | 40,00 € | 9,33 € |
| 13.10.12 - 01.01.13 | Chiuso | - |
Tassa di soggiorno
2,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
6,00 € al giorno
Tasse
| Periodo | Adulti | Adolescenti | Bambini sotto i 12 anni |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato in Croazia
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile