Casa 923 - Cres Isola Cres Quarnero / Appartamento 1 (A3)
- Regione
- Quarnero
- Subregione
- Isola Cres
- Città
- Cres (Città)
- Unità di alloggio
- 4010
Informazioni generali
-
Grandezza
48 m2
-
Piano
1.Piano
-
Numero di camere da letto
2
-
Numero di stanze da bagno
1
-
Attrezzatura
Aria condizionata, Terrazzo, Entrata separata, TV satellitare, Riscaldatore centrale
-
Arredamento
Arredamento normale
-
Tipo di cucina
Cucina allestita per soggiorno - possibilità del dormire
-
Attrezzatura da cucina
Cucina complettamente attrezzata, Forno, Macchina da caffè filtro
-
Tipo di stanza di soggiorno
Cucinasoggiorno
-
Vista
Giardino/terreno erboso, Bosco, Abitato
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attrezzatura
Giardino, Parcheggio di fronte all'oggetto
-
Rifornimento di cibi e bevande
Autorifornimento
-
Tipo di spiaggia
Spiaggia naturale , Spiaggia assestata , Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia con ghiaia minuta , Spiaggia rocciosa , Spiaggia nudista
-
Animali domestici ammessi
Si
-
Attività di tempo libero
Gite in navi, Fitness, Minigolf, Parapendio, Viaggi in biciclette, Nuoto, Nuoto sott'acqua, Alpinismo, Sci nautico
-
Lontananza dalla spiaggia
200 m
-
Lontananza dal centro della città
400 m
-
Lontananza dal negozio
50 m
-
Lontananza dal ristorante
150 m
Tariffario 2012/2013
| Periodo | A3
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 31.03.12 | 45,33 € | |
| 31.03.12 - 19.05.12 | 48,00 € | |
| 19.05.12 - 09.06.12 | 50,67 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 53,33 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 73,33 € | |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 53,33 € | |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 50,67 € | |
| 29.09.12 - 20.10.12 | 48,00 € | |
| 20.10.12 - 01.01.13 | 45,33 € | |
Tassa di soggiorno
0,00 € a persona
Supplemento per l'animale al giorno
6,67 € al giorno
Modalità di pagamento
Pagamento anticipato: 25%
Pagamento dell'importo rimanente: 75% sarà pagato prima del Vostro arrivo
Calendario della disponibilità
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mesi precedenti
- 2 mesi successivi
- Non disponibile
- Disponibile